0102030405
ANSI 52-3 Porslinsupphängningsisolatorer av kul- och hylstyp
| Kulledsliknande upphängningsisolatorer av porslin (IEC-klass) | ||
| Typ | XP-70 | |
| IEC-klass | ANSI 53-2 | |
| Kopplingsstorlek | 16 | |
| Mått | ||
| Diameter (D) | mm | 255 |
| Avstånd (H) | mm | 146 |
| Läckageavstånd | mm | 320 |
| Mekaniska värden | ||
| Kombinerad M&E-styrka | kn | 70 |
| Slaghållfasthet | Nm | 6 |
| Rutinmässig provbelastning | kn | 35 |
| Elektriska värden | ||
| strömfrekvens torrhållfasthetsspänning | kv | 70 |
| nätfrekvensens våthållfasthetsspänning | kv | 40 |
| Torr blixtimpulshållfasthetsspänning | kv | 100 |
| Punkteringsspänning för nätfrekvens | kv | 110 |
| Radiopåverkan Spänningsdata | ||
| Testspänning RMS till jord | kv | 10 |
| Maximal RIV vid 1000 kHz | μv | 50 |
| Packnings- och leveransdata | ||
| Nettovikt, ungefärlig | kg | 4.7 |
| Färg | Brun | |





