0102030405
ANSI 56-2 Pin Keramiska Isolatorer Pin Porslin


| Porslinsisolatorer av stifttyp | ||
| ANSI-klass | 56-2 | |
| Mått | ||
| Diameter | mm | 229 |
| Höjd | mm | 165 |
| Krypsträcka | mm | 432 |
| Torr bågningsavstånd | mm | 210 |
| Minsta stifthöjd | mm | 178 |
| Mekaniska värden | ||
| Utkragningsstyrka | kn | 13.6 |
| Elektriska värden | ||
| Typ applikationsspänning | kv | 23 |
| Lågfrekvent torr överslagsspänning | kv | 110 |
| Lågfrekvent våt överslagsspänning | kv | 70 |
| Kritisk impulsöverslagsspänning, positiv | kv | 175 |
| Kritisk impulsöverslagsspänning, negativ | kv | 225 |
| Lågfrekvent punkteringsspänning | kv | 145 |
| Data för radiopåverkansspänning | ||
| Testspänning RMS till jord | kv | 22 |
| Maximal RIV vid 1000 kHz | μv | 100 |
| Nettovikt, ungefärlig | kg | 5.6 |





