0102030405
Porslinsisolator av föroreningsskyddande typ


| Föroreningsskyddande suspensionsporslinsisolatorer (IEC-klass) | |||||||
| Typ | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| ICE-klass | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Kopplingsstorlek | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Mått | |||||||
| Diameter (D) | mm | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Avstånd (H) | mm | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Krypsträcka | mm | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Mekaniska värden | |||||||
| kombinerad M&E-styrka | kn | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Slaghållfasthet | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Rutinmässig provbelastning | kn | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Elektriska värden | |||||||
| Nätfrekvensens torrhållfasthetsspänning | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Nätfrekvensens våthållfasthetsspänning | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Torr blixtimpulshållfasthetsspänning | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| nätfrekvenspunkteringsspänning | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Data för radiopåverkansspänning | |||||||
| Testspänning RMS till jord | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximal RIV vid 1000 kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Packnings- och leveransdata | |||||||
| Nettovikt, ungefärlig | kg | 5,9/6,7 | 7,9/8,5 | 8,3/8,5 | 8,9/9,1 | 12,5 | 14,8 |





